PRODUCT
FYS型氟塑料耐腐蝕液下泵倉庫實(shí)拍視頻:
FYS型工程塑料液下泵發(fā)貨實(shí)拍視頻:
一、FYS氟塑料耐腐蝕液下泵簡述
FYS耐腐蝕液下泵為立式結(jié)構(gòu),是我公司結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品研制生產(chǎn)的一種單級(jí)單吸長軸式液下泵,氟塑料液下泵適用于輸送溫度在0℃-120℃,不含固體顆粒、有腐蝕性的介質(zhì)。在使用溫度和壽命上高于同行。FYS系列氟塑料液下泵所有與介質(zhì)接觸的部分全部包有氟塑料合金,下護(hù)套采用優(yōu)質(zhì)碳化硅制造,具有耐磨、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),而且泵體、葉輪部分浸沒在液體里,故占用較小面積,軸封無泄漏現(xiàn)象。FYS化工泵的轉(zhuǎn)向應(yīng)按泵所指方向起動(dòng),不能反轉(zhuǎn)運(yùn)行,起動(dòng)時(shí)泵體必須淹沒在液體中,液位高度必需高于葉輪中央線以上180mm。
二、FYS型號(hào)意義
例如:50FYS-25
50代表吸入口直徑(mm)
FY代表立式液下泵代號(hào)
S代表氟塑料代號(hào)
25代表揚(yáng)程(m)
三、FYS氟塑料液下泵結(jié)構(gòu)示意圖
四、性能參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 出口口徑(mm) |
25FYS-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 0.37~0.55 | 20 |
1.5 | 6 | ||||
2.5 | 5 | ||||
25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 0.55~0.75 | 20 |
2.5 | 16 | ||||
3.5 | 14.5 | ||||
32FYS-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1~1.5 | 25 |
5.5 | 20 | ||||
7.5 | 16 | ||||
40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 1.5~2.2 | 32 |
7.5 | 20 | ||||
10 | 16 | ||||
1450 | 2.5 | 5.5 | 0.37~0.55 | ||
3.75 | 5 | ||||
5 | 4 | ||||
50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 3~4 | 40 |
17 | 25 | ||||
25 | 16 | ||||
1450 | 6 | 7 | 0.75~1.1 | ||
8.5 | 5 | ||||
12.5 | 4 | ||||
50FYS-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 5.5~7.5 | 32 |
12.5 | 50 | ||||
15 | 48 | ||||
1450 | 3.75 | 13 | 1.1~1.5 | ||
6.3 | 12.5 | ||||
7.5 | 12 | ||||
65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 4~5.5 | 50 |
25 | 20 | ||||
30 | 18.5 | ||||
1450 | 7.5 | 5.3 | 1.1~1.5 | ||
12.5 | 5 | ||||
15 | 4.5 | ||||
65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 5.5~7.5 | 50 |
25 | 32 | ||||
30 | 30 | ||||
1450 | 7.5 | 8.5 | 1.5~2.2 | ||
12.5 | 8 | ||||
15 | 7.5 | ||||
65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 7.5~11 | 40 |
25 | 50 | ||||
30 | 47.5 | ||||
1450 | 7.5 | 13 | 2.2~3 | ||
12.5 | 12.5 | ||||
15 | 11.5 | ||||
80FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 5.5~7.5 | 65 |
50 | 20 | ||||
60 | 17 | ||||
1450 | 15 | 6 | 1.1~1.5 | ||
25 | 5 | ||||
30 | 4 | ||||
80FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 7.5~11 | 65 |
50 | 32 | ||||
60 | 28 | ||||
1450 | 15 | 9 | 1.5~2.2 | ||
25 | 8 | ||||
30 | 7 | ||||
80FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 15~18.5 | 50 |
50 | 50 | ||||
60 | 45 | ||||
1450 | 15 | 13.5 | 3~4 | ||
25 | 12.5 | ||||
30 | 11 | ||||
100FYS-20 | 2900 | 60 | 24 | 11~15 | 80 |
100 | 20 | ||||
120 | 16 | ||||
1450 | 30 | 6 | 2.2~3 | ||
50 | 5 | ||||
60 | 4 | ||||
100FYS-32 | 2900 | 60 | 36 | 15~18.5 | 80 |
100 | 32 | ||||
120 | 28 | ||||
1450 | 30 | 9 | 3~4 | ||
50 | 8 | ||||
60 | 7 | ||||
100FYS-50 | 2900 | 60 | 56 | 18.5~22 | 65 |
100 | 50 | ||||
120 | 44 | ||||
1450 | 30 | 14 | 5.5~7.5 | ||
50 | 12.5 | ||||
60 | 11 | ||||
125FYS-50 | 2900 | 120 | 61 | 37~45 | 100 |
200 | 50 | ||||
240 | 41 | ||||
1450 | 60 | 15 | 7.5~11 | ||
100 | 12.5 | ||||
120 | 10 | ||||
150FYS-20 | 1450 | 120 | 24.5 | 18.5~22 | 125 |
200 | 20 | ||||
240 | 15 | ||||
200FYS-20 | 1450 | 240 | 23 | 37 | 150 |
400 | 20 | ||||
460 | 18 |
五、產(chǎn)品實(shí)拍及使用現(xiàn)場
上一篇:HYF型氟塑料液下泵
下一篇:FY型不銹鋼耐腐蝕液下泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)